Description
| BEE STAR RATING | 5 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | Super Tropical – DC PAM Inverter – Return Cooled – Twin Rotary | ||
| VFD – VARIABLE FREQUENCY DRIVE | INVERTER VECTOR CONTROL TECHNOLOGY FOR HIGHER EFFICIENCY | ||
| MINIMUM COMPRESSOR RPM | 7 – 15 RPM – USING VECTOR CONTROL TECHNOLOGY | ||
| REFRIGERANT VOLUME CONTROL USING | MOTORIZED ELECTRONIC EXPANSION VALUE FOR V ARIABLE REFRIGERANT FLOW | ||
| LCD REMOTE CONTROL ( ipM CONTROLLER ) | ipM ( INTELLIGENT POWER MODULE ) | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | 120% LOAD | BTU / hr | 27272 |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% LOAD | 25436 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% LOAD | 12966 | |
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | 120% LOAD | Watts | 7933 |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% LOAD | 7455 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% LOAD | 3800 | |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 100% LOAD | Watts | 2000 |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 50% LOAD | 725 | |
| RATED EER / COP AT | 100% LOAD | W/w | 3.7 |
| RATED EER / COP AT | 50% LOAD | 5.2 | |
| RATED INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY | ISEER | 4.85 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 1.40 ~ 9.0 | |
| MAXIMUM HEATING CAPACITY** | BTU / hr | 34200 | |
| MINIMUM HEATING CAPACITY | 6824 | ||
| RATED HEATING CAPACITY | 27300 | ||
| MAXIMUM HEATING CAPACITY** | Watts | 10023 | |
| MINIMUM HEATING CAPACITY | 2000 | ||
| RATED HEATING CAPACITY | 8000 | ||
| MAXIMUM POWER CONSUMPTION | Watts | 2060 | |
| MINIMUM POWER CONSUMPTION | 375 | ||
| RATED POWER CONSUMPTION | 1950 | ||
| EER AT MAXIMUM HEATING CAPACITY | W/w | 4.87 | |
| EER AT MINIMUM HEATING CAPACITY | 5.33 | ||
| EER AT RATED HEATING CAPACITY | 4.1 | ||
| CURRENT ( HEATING MODE ) | A | 1.5 – 8.5 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 339 x 1197 x 262 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 18.5 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 60 | |
| COOLING COIL ROW | INDOOR UNIT | NO.S | 3 |
| AIR FLOW | INDOOR UNIT | CMH | 1450 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Meters | 18.28 |
| SELF DIAGNOSIS FUNCTION | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 44/41/37/25 (U – LOW) |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | ALLERGEN + Solar + Anit Bacterial – Filter | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low / ULO(Silent Mode)/DRY | |
| REFRIGERANT PIPING THICKNESS : 18 GAUGE ( 1mm ) | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 15.88 ( 5/8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | OUTDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (With Earthing Cable ) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 2.5 mm * 4 cores (With Earthing Cable ) | |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | HEATING | C | 24 C |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Meters | 27.87 ~ 41.80 | |




