Description
| BEE -STAR RATING | 3 STAR | ||
| REFRIGERANT CONTROL & EXPANSION | Dual Capilary Expansion | ||
| FIXED SPEED COMPRESSOR TYPE | Super Tropical – Return Cooled Rotary | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | BTU / hr | 15252 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% | 14330 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% | Not Applicable for Fixed Speed Ac | |
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | Watts | 4470 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% | 4200 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% | Not Applicable for Fixed Speed Ac | |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 100% | Watts | 1140 |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 50% | Not Applicable for Fixed Speed Ac | |
| RATED EER / COP AT | 100% | W/w | 3.68 |
| RATED EER / COP AT | 50% | Not Applicable for Fixed Speed Ac | |
| RATED INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY | ISEER | 3.68 | |
| INPUT POWER ( MINIMUM – MAXIMUM ) | Watts | 900~1140 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 4.1~5.1 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 290 x 870 x 230 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 595 x 780 x (+62) x 290 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 10 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 32 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 850 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 6.1 |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 41/34/27 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D+3D Auto | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Natural Enzyme + Photocatalytic deodizing Filter + Anti Bacterial | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial Fan | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Powerful / High /Med /Low / Dry | |
| REFRIGERANT | R32 | ||
| REFRIGERANT PIPING THICKNESS : 18 GAUGE ( 1mm ) | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 12.7 (1/2″) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | OUTDOOR UNIT | 2.5 mm 2* 3 cores (With Earthing Cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 2.5 mm 2* 4 cores ( With Earthing Cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Meters | 12.54~17.18 |



